| Bauherr: | IFG Ingolstadt AöR |
| Auftraggeber: | Architekturbüro Maier Neuberger Partner, München |
| Leistungsphasen: | 6 / 7 / 8 |
| BGF: | 10.000 m² |
| Baukosten: | EUR 10 Millionen |
| Fertigstellung: | 2012 |
| Bauherr: | IFG Ingolstadt AöR |
| Auftraggeber: | Architekturbüro Maier Neuberger Partner, München |
| Leistungsphasen: | 6 / 7 / 8 |
| BGF: | 10.000 m² |
| Baukosten: | EUR 10 Millionen |
| Fertigstellung: | 2012 |
Hi, das ist ein Kommentar.
Um einen Kommentar zu löschen, melde dich einfach an und betrachte die post's Kommentare. Dort hast du die Möglichkeit sie zu löschen oder zu bearbeiten.